Ürün ayrıntıları:
|
Alaşım: | Dubleks 2205, UNS S32205 | Yüzey: | Temiz ve parlak |
---|---|---|---|
Durum: | tavlanmış | özellikler: | Geliştirilmiş çekme ve verim |
Özellik: | yüksek basınçlı boru | Başvuru: | Petrol ve gaz kuyularında kuyu dibi hidrolik kontrolü |
Standart: | ASTM A789 | Boyut: | Sıkı boyutsal toleranslar |
Uygulama Standardı: | NACE MR0175 / ISO15156 | Ölçek: | %100 uzunluk hidrolik olarak test edilmiştir |
Vurgulamak: | Duplex 2205 Kapsüllenmiş Kontrol Hattı,Kapsüllenmiş Kontrol Hattı Düz Paket,S31803 SS Hidrolik Boru |
Petrol ve Gaz Sahaları için Duplex 2205 Hidrolik Kontrol Hattı 3 Hatlı Flatpack
MEILONG, her projenin özel gereksinimlerini karşılamak için daha fazla dayanıklılığın yanı sıra kimyasal ve korozyon direnci sağlamak için kontrol hatlarının kapsüllenmesini sunar; HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen), Santopren, PVC (Polivinil Klorür), Haylar ve PVDF (Poliviniliden Florür).
Kaynaklı hidrolik kontrol hattı ASTM spesifikasyonlarına göre çekilmiş yüzer tapadır ve istenilen uzunlukta mevcuttur.Hidrolik kontrol hatlarına yönelik malzeme türleri arasında, tatlı ila orta dereceli korozif ortamlar için uygun olan paslanmaz çelik TP316L, Duplex paslanmaz çelik 2205, Super Duplex paslanmaz çelik 2507, nikel alaşımı Incoloy 825 ve Inconel 625 bulunur; ciddi derecede korozif ortamlar ve yüksek çalışma basınçları ve sıcaklıkları için uygundur .Kontrol sistemi sıvıları, kontrol hattının ortamlarına ve çalışma sıcaklıklarına uygun olmalıdır.
Kurulum sırasında ek ezilme ve aşınma direnci sağlamak için istendiğinde kontrol hattı kapsüllemesi de mevcuttur.Kapsülleme malzemesi kuyu sıvıları ve sıcaklık gereksinimleriyle uyumluluk açısından eşleştirilmelidir.
Kapsüllenmiş Kontrol Hattı Düz Paketi
Kapsülleme, metal boru üzerine ekstrüzyona tabi tutulan bir plastiktir.Kapsülleme, üretim işlemi sırasında metal boruların zarar görmesini önler.Kapsülleme aynı zamanda ek aşınma direnci sağlar ve her üretim boru bağlantısı üzerindeki tutma kuvvetini arttırmak için kablo koruyucuları takılıysa gereklidir.
Kapsüllemeler, ek koruma için tek geçişli kapsülleme ve çift geçişli kapsülleme seçenekleriyle geniş bir konfigürasyon yelpazesinde mevcuttur.
Flatpack Uygulaması
Düz paketler genellikle birkaç farklı hattın kuyuda yaklaşık olarak aynı derinlikte sonlandırıldığı durumlarda kullanılır.
Yaygın uygulamalar arasında akıllı kuyu sistemleri, kuyu içi ölçüm kablolu derin kimyasal enjeksiyon hatları ve sığ ayarlı kimyasal enjeksiyon hatlarına sahip emniyet valfi hatları yer alır.Bazı uygulamalarda, ek ezilme direnci sağlamak için tampon çubukları da düz paket içine yerleştirilmiştir.
Standartlar ve Onaylar
Kontrol Hatları her bir malzeme için geçerli ASTM standartlarına göre üretilmektedir.
Tüpler müşterinin gereksinimlerine ve uygun NAS/SAE standartlarına göre yıkanmış, doldurulmuş ve filtrelenmiş olarak tedarik edilebilir.
Kalite ve Test
- Standart Denetim ve Kalite Planlarına uygun olarak üretilmiştir
Tasarım ve İnşaat
- Tek hat için kapsülleme
- Müşteri uygulamasına uygun kapsülleme profilleri
- Özel Çizgi İşaretleme
- Tam kapsamlı uygulama malzemeleri
Kapsülleme Malzemeleri
- PP (Polipropilen) /TPR (Santopren) / PA
(Naylon) / PVDF / ETFE (Tefzel) / ECTFE (Halar)
FEP / PFA / ECA 3000
Kapsüllü Kontrol Hattı Flatpack'in Özellikleri
Kuyu içi hattın korumasını en üst düzeye çıkarın
Kurulum sırasında ezilme direncini artırın
Kontrol hattını aşınmaya ve sıkışmaya karşı koruyun
Kontrol hattındaki uzun vadeli stres korozyonu arızasını ortadan kaldırın
Sıkıştırma profilini geliştirin
Çalıştırma kolaylığı ve ek koruma için tekli veya çoklu kapsülleme
Kapsülleme İçi Kontrol Hattı Boruları için Mevcut Alaşım Sınıfları
östenitik: | 316L |
Çift yönlü: |
S31803/S32205 S32750 |
Nikel alaşımı: |
N08825 N06625 |
Kapsülleme Malzemeleri:
polipropilen | -25C ila 150C | Tuzlu sulara karşı iyi direnç |
Santopren | -30C ila 150C | Tuzlu sulara karşı iyi direnç |
Naylon 11 | -60C ila 135C | Hidrokarbonlara karşı iyi direnç, iyi aşınma direnci |
PVDF | -30C ila 150C | Tuzlu sulara ve hidrokarbonlara karşı iyi direnç, iyi aşınma direnci |
FEP | -110C ila 200C | Tuzlu sulara ve hidrokarbonlara karşı iyi direnç |
Standart Düz Paket Kapsülleme Profilleri
Yuvarlak, Tek Hat | Öğe | Standart Boyutlar |
![]() |
1/8'' Dış Çap Hattı | 0,250'' (6,35 mm) Çap. |
1/4'' Dış Çap Hattı | 0,433'' (11,0 mm) Çap. | |
3/8'' Dış Çap Hattı | 0,535'' (13,6 mm) Çap. | |
1/2'' Dış Hat Hattı | 0,660" (16,8 mm) Çap |
Kare, Tek Hat | Öğe | Standart Boyutlar |
![]() |
1/8'' Dış Çap Hattı | 0,250'' x 0,250'' (6,35 mm x 6,35 mm) |
1/4'' Dış Çap Hattı | 0,433'' x 0,433'' (11,0 mm x 11,0 mm) | |
3/8'' Dış Çap Hattı | 0,535'' x 0,535'' (13,6 mm x 13,6 mm) | |
1/2'' Dış Hat Hattı | 0,660'' x 0,660'' (16,8 mm x 16,8 mm) |
Dikdörtgen, 2 Satır | Öğe | Standart Boyutlar |
![]() |
1/4'' Dış Çap Hattı |
Genişlik: 0,710'' (18,0 mm) Yükseklik: 0,410" (10,4 mm) |
Dikdörtgen, 3 Çizgi | Öğe | Standart Boyutlar |
![]() |
1/4'' Dış Çap Hattı |
Genişlik: 0,990'' (25,1 mm) Yükseklik: 0,410" (10,4 mm) |
Kapsüllemede Kontrol Hattı Borusunun Özellikleri
Dikiş kaynaklı ve yüzer iç tapa yeniden çizilmiş boru.Tavlanmış durumda teslim edilir
Orbital bağlantı kaynakları olmadan sürekli uzunluk
Alaşım | BM | OD | WT | Çalışma Basıncı | Patlama basıncı | Çökme Basıncı | Test Basıncı | |
inç | inç | inç | psi | psi | psi | psi | ||
Dubleks 2205 | S32205 | 1/8 | 0,125 | 0,028 | 15.544 | 41.704 | 15.544 | 17.400 |
Dubleks 2205 | S32205 | 1/8 | 0,125 | 0,035 | 19.430 | 52.130 | 19.430 | 21.025 |
Dubleks 2205 | S32205 | 1/4 | 0,250 | 0,035 | 9.715 | 26.065 | 9.715 | 10.875 |
Dubleks 2205 | S32205 | 1/4 | 0,250 | 0,049 | 13.631 | 31.784 | 12.821 | 14.500 |
Dubleks 2205 | S32205 | 1/4 | 0,250 | 0,065 | 18.076 | 40.182 | 15.824 | 19.575 |
Dubleks 2205 | S32205 | 3/8 | 0,375 | 0,035 | 6.492 | 22.226 | 6.786 | 7.250 |
Dubleks 2205 | S32205 | 3/8 | 0,375 | 0,049 | 9.082 | 25.230 | 9.156 | 10.150 |
Dubleks 2205 | S32205 | 3/8 | 0,375 | 0,065 | 12.056 | 29.302 | 11.629 | 13.050 |
Dubleks 2205 | S32205 | 3/8 | 0,375 | 0,083 | 15.382 | 34.858 | 14.087 | 16.675 |
Dubleks 2205 | S32205 | 1/2 | 0,500 | 0,049 | 6.815 | 22.574 | 7.095 | 7.250 |
Dubleks 2205 | S32205 | 1/2 | 0,500 | 0,065 | 9.038 | 25.172 | 9.126 | 10.150 |
Dubleks 2205 | S32205 | 1/2 | 0,500 | 0,083 | 11.540 | 28.536 | 11.217 | 13.050 |
Dubleks 2205 | S32205 | 5/8 | 0,625 | 0,049 | 5.446 | 21.147 | 5.785 | 5.800 |
Dubleks 2205 | S32205 | 5/8 | 0,625 | 0,065 | 7.213 | 23.038 | 7.492 | 7.975 |
Dubleks 2205 | S32205 | 5/8 | 0,625 | 0,083 | 9.229 | 31.216 | 9.288 | 10.150 |
Dubleks 2205 | S32205 | 3/4 | 0,750 | 0,049 | 4.534 | 20.265 | 4.887 | 5.075 |
Dubleks 2205 | S32205 | 3/4 | 0,750 | 0,065 | 6.020 | 21.738 | 6.344 | 6.525 |
Dubleks 2205 | S32205 | 3/4 | 0,750 | 0,083 | 7.684 | 23.560 | 7.919 | 8.700 |
Minimum duvar kalınlığına ve minimum çekme mukavemetine dayalı teorik patlama basıncı
Minimum duvar kalınlığına ve minimum akma dayanımına dayalı teorik çökme basıncı
38°C (100°F) basınç değeri, nötr ve statik koşullar
İlgili kişi: Mr. John Chen
Tel: +8618551138787
Faks: 86-512-67253682