Ürün ayrıntıları:
|
Alaşım: | Incoloy 825, UNS N08825 | Yüzey: | Temiz ve parlak |
---|---|---|---|
Durum: | tavlanmış | özellikler: | Geliştirilmiş çekme ve verim |
Özellik: | yüksek basınçlı boru | Başvuru: | Petrol ve gaz kuyularında kuyu dibi hidrolik kontrolü |
Standart: | ASTM B704 | Boyut: | Sıkı boyutsal toleranslar |
Uygulama Standardı: | NACE MR0175 / ISO15156 | Ölçek: | %100 uzunluk hidrolik olarak test edilmiştir |
Vurgulamak: | Incoloy 825 ss kılcal borular,ss kılcal borular UNS N08825,Çok Hatlı Kimyasal Enjeksiyon Hattı |
Incoloy 825 Petrol ve Gaz Sahaları için Çok Hatlı Hidrolik Kontrol Hattı Düz Paketi
MEILONG, her projenin özel gereksinimlerini karşılamak için daha fazla dayanıklılığın yanı sıra kimyasal ve korozyon direnci sağlamak için kontrol hatlarının kapsüllenmesini sunar; HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen), Santopren, PVC (Polivinil Klorür), Haylar ve PVDF (Poliviniliden Florür).
Kaynaklı hidrolik kontrol hattı ASTM spesifikasyonlarına göre çekilmiş yüzer tapadır ve istenilen uzunlukta mevcuttur.Hidrolik kontrol hatlarına yönelik malzeme türleri arasında, tatlı ila orta dereceli korozif ortamlar için uygun olan paslanmaz çelik TP316L, Duplex paslanmaz çelik 2205, Super Duplex paslanmaz çelik 2507, nikel alaşımı Incoloy 825 ve Inconel 625 bulunur; ciddi derecede korozif ortamlar ve yüksek çalışma basınçları ve sıcaklıkları için uygundur .Kontrol sistemi sıvıları, kontrol hattının ortamlarına ve çalışma sıcaklıklarına uygun olmalıdır.
Kurulum sırasında ek ezilme ve aşınma direnci sağlamak için istendiğinde kontrol hattı kapsüllemesi de mevcuttur.Kapsülleme malzemesi kuyu sıvıları ve sıcaklık gereksinimleriyle uyumluluk açısından eşleştirilmelidir.
Kapsüllenmiş Kontrol Hattı Düz Paketi
Kapsülleme, metal boru üzerine ekstrüzyona tabi tutulan bir plastiktir.Kapsülleme, üretim işlemi sırasında metal boruların zarar görmesini önler.Kapsülleme aynı zamanda ek aşınma direnci sağlar ve her üretim boru bağlantısı üzerindeki tutma kuvvetini arttırmak için kablo koruyucuları takılıysa gereklidir.
Kapsüllemeler, ek koruma için tek geçişli kapsülleme ve çift geçişli kapsülleme seçenekleriyle geniş bir konfigürasyon yelpazesinde mevcuttur.
Flatpack Uygulaması
Düz paketler genellikle birkaç farklı hattın kuyuda yaklaşık olarak aynı derinlikte sonlandırıldığı durumlarda kullanılır.
Yaygın uygulamalar arasında akıllı kuyu sistemleri, kuyu içi ölçüm kablolu derin kimyasal enjeksiyon hatları ve sığ ayarlı kimyasal enjeksiyon hatlarına sahip emniyet valfi hatları yer alır.Bazı uygulamalarda, ek ezilme direnci sağlamak için tampon çubukları da düz paket içine yerleştirilmiştir.
Standartlar ve Onaylar
Kontrol Hatları her bir malzeme için geçerli ASTM standartlarına göre üretilmektedir.
Tüpler müşterinin gereksinimlerine ve uygun NAS/SAE standartlarına göre yıkanmış, doldurulmuş ve filtrelenmiş olarak tedarik edilebilir.
Kalite ve Test
- Standart Denetim ve Kalite Planlarına uygun olarak üretilmiştir
Tasarım ve İnşaat
- Tek hat için kapsülleme
- Müşteri uygulamasına uygun kapsülleme profilleri
- Özel Çizgi İşaretleme
- Tam kapsamlı uygulama malzemeleri
Kapsülleme Malzemeleri
- PP (Polipropilen) /TPR (Santopren) / PA
(Naylon) / PVDF / ETFE (Tefzel) / ECTFE (Halar)
FEP / PFA / ECA 3000
Kapsüllü Kontrol Hattı Flatpack'in Özellikleri
Kuyu içi hattın korumasını en üst düzeye çıkarın
Kurulum sırasında ezilme direncini artırın
Kontrol hattını aşınmaya ve sıkışmaya karşı koruyun
Kontrol hattındaki uzun vadeli stres korozyonu arızasını ortadan kaldırın
Sıkıştırma profilini geliştirin
Çalıştırma kolaylığı ve ek koruma için tekli veya çoklu kapsülleme
Kapsülleme İçi Kontrol Hattı Boruları için Mevcut Alaşım Sınıfları
östenitik: | 316L |
Çift yönlü: |
S31803/S32205 S32750 |
Nikel alaşımı: |
N08825 N06625 |
Kapsülleme Malzemeleri:
MSCL Adı | Sektör Adı | Sıcaklık aralığı | Aşınma direnci | Salamuralara Direnç | Hidrokarbonlara Karşı Direnç |
Naylon 11 | Rilsan 11, Naylon 11, Poliamid | -60°С ila 135°С | 5 | 3 | 5 |
polipropilen | Poliolefin | -25°С ila 150°С | 3 | 5 | 3 |
TPE, TPR, TPV | Santopren | -30°С ila 135°С | 3 | 5 | 3 |
PVDF | Solef, Kynar | -30°С ila 150°С | 4 | 4 | 5 |
ECTFE | Halar | -75°С ila 150°С | 5 | 5 | 5 |
ETFE | Tefzel | -100°С ila 150°С | 5 | 5 | 5 |
FEP | Teflon | -110°С ila 150°С | 3 | 5 | 5 |
MFA/PFA | Teflon | -110°С ila 250°С | 3 | 5 | 5 |
5 = Mükemmel;1 = Zayıf
Standart Düz Paket Kapsülleme Profilleri
Yuvarlak, Tek Hat | Öğe | Standart Boyutlar |
![]() |
1/8'' Dış Çap Hattı | 0,250'' (6,35 mm) Çap. |
1/4'' Dış Çap Hattı | 0,433'' (11,0 mm) Çap. | |
3/8'' Dış Çap Hattı | 0,535'' (13,6 mm) Çap. | |
1/2'' Dış Hat Hattı | 0,660" (16,8 mm) Çap |
Kare, Tek Hat | Öğe | Standart Boyutlar |
![]() |
1/8'' Dış Çap Hattı | 0,250'' x 0,250'' (6,35 mm x 6,35 mm) |
1/4'' Dış Çap Hattı | 0,433'' x 0,433'' (11,0 mm x 11,0 mm) | |
3/8'' Dış Çap Hattı | 0,535'' x 0,535'' (13,6 mm x 13,6 mm) | |
1/2'' Dış Hat Hattı | 0,660'' x 0,660'' (16,8 mm x 16,8 mm) |
Dikdörtgen, 2 Satır | Öğe | Standart Boyutlar |
![]() |
1/4'' Dış Çap Hattı |
Genişlik: 0,710'' (18,0 mm) Yükseklik: 0,410" (10,4 mm) |
Dikdörtgen, 3 Çizgi | Öğe | Standart Boyutlar |
![]() |
1/4'' Dış Çap Hattı |
Genişlik: 0,990'' (25,1 mm) Yükseklik: 0,410" (10,4 mm) |
Kapsüllemede Kontrol Hattı Borusunun Özellikleri
Dikiş kaynaklı ve yüzer iç tapa yeniden çizilmiş boru.Tavlanmış durumda teslim edilir
Orbital bağlantı kaynakları olmadan sürekli uzunluk
Alaşım | BM | OD | WT | Çalışma Basıncı | Patlama basıncı | Çökme Basıncı | Test Basıncı | |
inç | inç | inç | psi | psi | psi | psi | ||
Incoloy 825 | N08825 | 1/8 | 0,125 | 0,028 | 12.389 | 45.914 | 11.266 | 14.500 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/8 | 0,125 | 0,035 | 15.486 | 57.392 | 14.083 | 17.400 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0,250 | 0,035 | 7.281 | 26.992 | 8.427 | 8.700 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0,250 | 0,049 | 10.518 | 38.957 | 10.979 | 11.600 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0,250 | 0,065 | 14.335 | 53.127 | 13.445 | 16.675 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,035 | 4.683 | 17.347 | 5.918 | 5.075 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,049 | 6.720 | 24.903 | 7.919 | 7.250 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,065 | 9.214 | 34.142 | 10.022 | 10.150 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,083 | 12.018 | 44.526 | 12.174 | 13.775 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0,500 | 0,049 | 4.912 | 18.173 | 6.164 | 5.800 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0,500 | 0,065 | 6.701 | 24.831 | 7.905 | 7.250 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0,500 | 0,083 | 8.740 | 32.382 | 9.736 | 10.150 |
Incoloy 825 | N08825 | 5/8 | 0,625 | 0,049 | 3.930 | 14.538 | 4.931 | 4.350 |
Incoloy 825 | N08825 | 5/8 | 0,625 | 0,065 | 5.361 | 19.865 | 6.324 | 5.800 |
Incoloy 825 | N08825 | 5/8 | 0,625 | 0,083 | 6.846 | 25.367 | 8.076 | 7.975 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0,750 | 0,049 | 3.273 | 12.110 | 4.108 | 3.625 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0,750 | 0,065 | 4.466 | 16.547 | 5.268 | 5.075 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0,750 | 0,083 | 5.703 | 21.131 | 6.727 | 6.525 |
Minimum duvar kalınlığına ve minimum çekme mukavemetine dayalı teorik patlama basıncı
Minimum duvar kalınlığına ve minimum akma dayanımına dayalı teorik çökme basıncı
38°C (100°F) basınç değeri, nötr ve statik koşullar
İlgili kişi: Mr. John Chen
Tel: +8618551138787
Faks: 86-512-67253682