Ürün ayrıntıları:
|
Ceket Malzemesi: | PVDF, FEP, Naylon 11 | Yalıtım Malzemesi: | PP, FEP, PFA |
---|---|---|---|
Kondüktör: | Bakır Teller, Kalaylı Bakır Teller, Bükülü Teller, Optik Fiberler | Boru Malzemesi: | 316L, Incoloy 825 |
Boru Boyutu: | 1/4''x0.035'', 3/8''x0.049'' | Hortum Durumu: | soğuk işlenmiş |
Yalıtım Sıcaklığı: | -10°C ila 250°C | dolgu: | PP, FEP, PFA |
Vurgulamak: | 316L Boru kapsüllü kablo,kapsüllü kablo eksi 10 derece,Naylon 11 boru kapsüllü iletken |
Bileşenlerin kapsüllenmesini, yalıtılmasını ve korunmasını sağlamak için kullanılan çok sayıda malzeme vardır.Bu malzemelerden bazılarının kısaltmaları, jenerik ve ticari isimleri ile kapsülleme malzemelerinin minimum kurulum sıcaklığı aşağıda açıklanmıştır:
ECTFE - Etilen Klorotrifloroetilen (Halar®): -60°C
ETFE - Etilen Tetrafloroetilen (Tefzel®): -60°C
FEP - Florlu Etilen Propilen (Teflon® FEP): -100°C
HDPE - Yüksek Yoğunluklu Polietilen: -40°C
PFA - Perfloroalkoksi (Teflon® PFA): -100°C
PA - Poliamid (Naylon): -40°C
PP - Polipropilen: -10°C
PVDF - Poliviniliden Florür (Kynar®): -20°C
TPO-PP -Termoplastik poliolefin (Santoprene®): -20°C
Aşağıdaki tablo, soğuk işlendiğinde TEC alaşımının mekanik özelliklerini göstermektedir:
Çap | Duvar kalınlığı | Paslanmaz 316L (psi) | Incoloy 825 (psi) | Minimum Bükülme Yarıçapı* (inç) |
---|---|---|---|---|
0,125 (1/8) | 0,022 | 23.882 | 25.209 | 0,75 |
0,250 (1/4) | 0,028 | 16.371 | 17.281 | 1.50 |
0,250 (1/4) | 0,035 | 19.688 | 20.781 | 1.50 |
0,250 (1/4) | 0,049 | 26.173 | 27.627 | 1.50 |
0,375 (3/8) | 0,035 | 13.783 | 14.549 | 2.25 |
0,375 (3/8) | 0,049 | 18.739 | 19.780 | 2.25 |
Bu hesaplamalar 120.000 psi'lik minimum akma mukavemetine dayanmaktadır.Tüm TEC boruları büyük boyutlu kaynaklıdır ve çekilmiştir ve parça numarası, seri numarası, sıralı uzunluk ve satın alma siparişi numarası gibi çeşitli verilerle özel olarak basılabilir.
Belirtilen bükülme yarıçapı, sonlandırmadaki son eğitimden sonra statik durumdadır.Bükme yarıçapının eşit olmasını sağlamak için tüm bükmeler bir boru bükücü kullanılarak gerçekleştirilmelidir.Boruyu kuyuya yerleştirirken veya kuyudan çıkarken minimum bükülme yarıçapı mümkün olduğu kadar büyük olmalıdır.
Aşağıdaki tablo TEC stillerinin elektrikli bileşenlerini göstermektedir:
TEC Stili | TEC 100 | TEC 150 | TEC 175 | TEC 200 | TEC 250 |
---|---|---|---|---|---|
Sıcaklık aralığı | -10 ila 100°C | -10 ila 150°C | -100 ila 175°C | -100 ila 200°C | -100 ila 250°C |
dolgu | PP | PP | FEP | FEP | PFA |
Yalıtım | PP | FEP | FEP | FEP | PFA |
Aşağıdaki tablo hem katı çıplak bakır hem de 7 telli çıplak bakır için 20°C'de (68°F) maksimum elektrik iletkeni direncini gösterir:
İletken OD AWG | inç | mm | Katı Çıplak Bakır (Ohm/kft) | Katı Çıplak Bakır (Ohm/m) | 7 Telli Çıplak Bakır (Ohm/kft) | 7 Telli Çıplak Bakır (Ohm/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0,0403 | 1.02 | 6.52 | 21.4 | 6.66 | 21.8 |
17 | 0,0453 | 1.15 | 5.15 | 16.9 | 5.27 | 17.3 |
16 | 0,0508 | 1.29 | 4.10 | 13.5 | 4.18 | 13.7 |
15 | 0,0571 | 1.45 | 3.24 | 10.6 | 3.31 | 10.9 |
14 | 0,0641 | 1.63 | 2.57 | 8.45 | 2.62 | 8.62 |
13 | 0,0720 | 1.83 | 2.04 | 6.69 | 2.08 | 6.82 |
12 | 0,0808 | 2.05 | 1.62 | 5.31 | 1.65 | 5.43 |
11 | 0,0907 | 2.30 | 1.29 | 4.22 | 1.32 | 4.30 |
10 | 0,102 | 2.59 | 1.019 | 3.34 | 1.039 | 3.41 |
9 | 0,114 | 2.90 | 0,808 | 2.65 | 0,825 | 2.71 |
8 | 0,128 | 3.25 | 0,641 | 2.10 | 0,654 | 2.14 |
7 | 0,144 | 3.66 | 0,512 | 1.68 | 0,522 | 1.72 |
6 | 0,162 | 4.12 | 0,409 | 1.34 | 0,416 | 1.37 |
Petrol ve gaz endüstrisi, kuyu içi basınç ve sıcaklık izleme söz konusu olduğunda bazı özel zorluklarla karşı karşıyadır.Yüksek sıcaklıklar, basınç, aşındırıcı gazlar ve sıvı akıntıları gibi çeşitli koşullar, kullanılan herhangi bir cihazın performansını etkileyebileceğinden, bu kadar zorlu ve düşmanca bir ortamda ölçüm yapmak zor olabilir.
Bu koşullar herhangi bir sıcaklık veya basınç algılama cihazından elde edilen sonuçların doğruluğunu etkileyebilir.Aşırı koşulların ve zorlu ortamların yaygın olduğu petrol ve gaz endüstrisinde algılama uygulamalarının başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamak için çok sayıda sağlam teknoloji geliştirilmiştir.
Marka adı: Meilong Tüp
Model Numarası: 1/4''OD x 0,049''WT
Menşe Yeri: Çin
Sertifika: ISO9001
Minimum Sipariş Miktarı: 2 bobin
Paketleme Detayları: Tahta sandık
Teslimat Süresi: 7 gün içinde
Ödeme Koşulları: T/T, L/C
Tedarik Yeteneği: Ayda 150 metrik ton
Yalıtım Malzemesi: PP, FEP, PFA
Yalıtım Sıcaklığı: -10°C ila 250°C
Kılıf Malzemesi: PVDF, FEP, Naylon 11
İletken: Bakır Teller, Kalaylı Bakır Teller, Örgülü Teller, Optik Fiberler
Boru Durumu: Soğuk İşlenmiş
Özellikler: Meilong Tüp 316L Boru Kapsüllenmiş Kablo, mükemmel elektriksel özelliklere, korozyon direncine ve sıcaklık direncine sahip yüksek kaliteli Boru Kapsüllenmiş İletken ve Boru Kapsüllenmiş İletken Kabloya sahiptir.Bu Boru Kapsüllü Kablo, çeşitli uygulamalar için mükemmeldir.
Boru Kapsüllü Kablo için Teknik Destek ve Servis:
İlgili kişi: Mr. John Chen
Tel: +8618551138787
Faks: 86-512-67253682