Ürün ayrıntıları:
|
Boru Boyutu: | 1/4''x0.035'', 3/8''x0.049'' | Boru Malzemesi: | 316L, Incoloy 825 |
---|---|---|---|
Yalıtım Malzemesi: | PP, FEP, PFA | Yalıtım Sıcaklığı: | -10°C ila 250°C |
Hortum Durumu: | soğuk işlenmiş | Ceket Malzemesi: | PVDF, FEP, Naylon 11 |
dolgu: | PP, FEP, PFA | Kondüktör: | Bakır Teller, Kalaylı Bakır Teller, Bükülü Teller, Optik Fiberler |
Vurgulamak: | Nikel Alaşımlı Boru Kapsüllenmiş Kablo,Boru Kapsüllenmiş Kablo 316L,PP Yalıtım boru kapsüllü iletken |
Meilong Tube TEC'in düz paketleri müşterilere kuyu içi koşullarına bağlı olarak çok çeşitli konfigürasyonlar sunar.Ürünlerimiz, kurulumu kolaylaştırmak için renk kodlu ve baskılı bakır bileşenler, hidrolik kontrol ve kimyasal enjeksiyon hatları içerir.Üretim sürecinin dikey olarak entegre olduğu göz önüne alındığında, TEC hızlı teslimat ve sıkı kalite kontrolü sağlayabilir.
Boru, özel uygulamaya uygun hale getirilmiş bir alaşımdan üretilmiştir ve uzunlamasına birbirine kaynaklanmıştır.Daha sonra test edilir, boyutuna göre çizilir ve her tüp için bir veri sayfası eklenir.Ürünlerimizdeki bileşenlerin kombinasyonu neredeyse sonsuzdur ve ek yeri olmayan özel uzunluklarda da üretilebilir.Ayrıca çeşitli kuyu içi ihtiyaçlarını karşılamak için standart kapsülleme boyutları (11 mm x 11 mm kare) mevcuttur.
Belirli uygulamalara uyacak şekilde farklı elektrik ve optik bileşen kombinasyonlarını kullanan kompozit kablolar da tedarik edebiliriz.
Kapsülleme, Yalıtım ve Dolgu Malzemeleri, çeşitli jenerik adlara ve ticari isimlere sahip geniş bir malzeme yelpazesi içerir.Aşağıdaki tablo kısaltmayı, genel adı ve ticari adı ve ayrıca bu farklı malzemelerin uygulanması gereken spesifik sıcaklığı özetlemektedir.
Kısaltma | Genel isim | Ticari unvan | Kapsülleme Malzemelerinin Minimum Kurulum Sıcaklığı |
ECTFE | Etilen Klorotrifloroetilen | Halar® | -60°C |
ETFE | Etilen tetrafloroetilen | Tefzel® | -60°C |
FEP | Florlu Etilen Propilen | Teflon® FEP | -100°C |
HDPE | Yüksek yoğunluklu polietilen | -40°C | |
PFA | Perfloroalkoksi | Teflon® PFA | -100°C |
PA | Poliamid | Naylon | -40°C |
PP | Polipropilen | -10°C | |
PVDF | Poliviniliden Florür | Kynar® | -20°C |
TPO-PP | Termoplastik poliolefin | Santoprene® | -20°C |
Kapsülleme, Yalıtım ve Dolgu Malzemeleri, farklı görev türlerine uygun çeşitli özelliklere sahiptir.Bu malzemelerden hangisinin kullanılması gerektiğinin belirlenmesi, eldeki sıcaklığa ve ortama bağlıdır.
Alaşımlı TEC, Soğuk İşlenmiş Mekanik Özellikler:
Çap | Duvar kalınlığı | Paslanmaz 316L | Minimum Çökme | Incoloy 825 | Minimum Çökme | Minimum Bükülme Yarıçapı* |
---|---|---|---|---|---|---|
inç | inç | psi | psi | inç | ||
0,125 (1/8) | 0,022 | 23.882 | 25.209 | 0,75 | ||
0,250 (1/4) | 0,028 | 16.371 | 17.281 | 1.50 | ||
0,250 (1/4) | 0,035 | 19.688 | 20.781 | 1.50 | ||
0,250 (1/4) | 0,049 | 26.173 | 27.627 | 1.50 | ||
0,375 (3/8) | 0,035 | 13.783 | 14.549 | 2.25 | ||
0,375 (3/8) | 0,049 | 18.739 | 19.780 | 2.25 |
Hesaplamalar minimum 120.000 psi akma mukavemetine dayanmaktadır.Tüm TEC boruları büyük boyutlu kaynaklanmış ve çekilmiştir.Borulara parça numarası, seri numarası, sıralı uzunluk ve satın alma siparişi numarası gibi çeşitli verilerle özel olarak basılabilir.
*Belirtilen bükülme yarıçapı, bitişteki son eğitimden sonra statik durumdadır.Bükme yarıçapının eşit olmasını sağlamak için tüm bükmeler bir boru bükücü kullanılarak gerçekleştirilmelidir.Kuyuya girerken veya kuyudan çıkarken minimum bükülme yarıçapı mümkün olduğu kadar büyük olmalıdır.
Elektrik parçaları
TEC Stili | TEC 100 | TEC 150 | TEC 175 | TEC 200 | TEC 250 |
---|---|---|---|---|---|
Sıcaklık aralığı | -10 ila 100°C | -10 ila 150°C | -100 ila 175°C | -100 ila 200°C | -100 ila 250°C |
dolgu | PP | PP | FEP | FEP | PFA |
Yalıtım | PP | FEP | FEP | FEP | PFA |
Maksimum Elektrik İletken Direnci @ 20°C (68°F)
İletken OD | Katı Çıplak Bakır | 7 Tel Çıplak Bakır | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AWG | inç | mm | Ohm / kft | Ohm / m | Ohm / kft | Ohm / m |
18 | 0,0403 | 1.02 | 6.52 | 21.4 | 6.66 | 21.8 |
17 | 0,0453 | 1.15 | 5.15 | 16.9 | 5.27 | 17.3 |
16 | 0,0508 | 1.29 | 4.10 | 13.5 | 4.18 | 13.7 |
15 | 0,0571 | 1.45 | 3.24 | 10.6 | 3.31 | 10.9 |
14 | 0,0641 | 1.63 | 2.57 | 8.45 | 2.62 | 8.62 |
13 | 0,0720 | 1.83 | 2.04 | 6.69 | 2.08 | 6.82 |
12 | 0,0808 | 2.05 | 1.62 | 5.31 | 1.65 | 5.43 |
11 | 0,0907 | 2.30 | 1.29 | 4.22 | 1.32 | 4.30 |
10 | 0,102 | 2.59 | 1.019 | 3.34 | 1.039 | 3.41 |
9 | 0,114 | 2.90 | 0,808 | 2.65 | 0,825 | 2.71 |
8 | 0,128 | 3.25 | 0,641 | 2.10 | 0,654 | 2.14 |
7 | 0,144 | 3.66 | 0,511 | 1.67 | 0,522 | 1.71 |
6 | 0,162 | 4.11 | 0,404 | 1.32 | 0,419 | 1.35 |
5 | 0,180 | 4.57 | 0,321 | 1.05 | 0,334 | 1.08 |
4 | 0,203 | 5.16 | 0,255 | 0.83 | 0,260 | 0.86 |
3 | 0,226 | 5.74 | 0,202 | 0,66 | 0,203 | 0,67 |
Petrol ve gaz endüstrisinde, optimum verime ulaşmak için basınç ve sıcaklığın doğru ölçümü şarttır.
Deliğin derinliklerindeki basınç ve sıcaklıktaki değişiklikleri ölçmek özellikle zordur ve en son teknolojiyi gerektirir.
Günümüzde bu tür parametreleri ölçmek için çeşitli araçlar mevcuttur ve en verimli sonuçların elde edilebilmesi için bunların hassas olması gerekir.
Marka adı: Meilong Tüp
Model Numarası: 1/4''OD x 0,049''WT
Menşe Yeri: Çin
Sertifika: ISO9001
Minimum Sipariş Miktarı: 2 bobin
Paketleme Detayları: Tahta sandık
Teslimat Süresi: 7 gün içinde
Ödeme Koşulları: T/T, L/C
Tedarik Yeteneği: Ayda 150 metrik ton
Yalıtım Malzemesi: PP, FEP, PFA
Dolgu maddesi: PP, FEP, PFA
Boru Durumu: Soğuk İşlenmiş
Yalıtım Sıcaklığı: -10°C ila 250°C
Boru Malzemesi: 316L, Incoloy 825
Meilong Tube'un Boru Kapsüllenmiş Kablosu özelleştirilmiş hizmeti, özel ihtiyaçlarınız için size mükemmel çözümü sunar.Size paslanmaz çelik boru kapsüllü iletken, Incoloy 825 boru kapsüllü iletken, 316L boru kapsüllü iletken ve PP boru kapsüllü iletken sağlayabiliriz.Borunun durumu soğuktur ve yalıtım sıcaklığı -10°C ile 250°C arasında olabilir.Borunun malzemeleri 316L ve Incoloy 825 olabilir. Yalıtım malzemesi ve dolgu malzemesi PP, FEP ve PFA olabilir.
Boru Kapsüllenmiş Kablo için teknik destek ve servis:
İlgili kişi: Mr. John Chen
Tel: +8618551138787
Faks: 86-512-67253682